Alba di Casa Mainardi

pedigree
Su mobile scorrere la tabella verso destra
| NIKO DI CASA STOPPA | STEPHANS EBO | LEIKINGS BILL |
| MILKA VON OLDENKOTT | ||
| FIAMMA DI CASA STOPPA | NICOLA DI CASA STOPPA | |
| QUENTY VON DER HUBERTSKANZEL | ||
| ALEX-ANDER FORTUNA | SZIN VARAZS CARLOS | DIANA CYRUS |
| BUKKSZERCI PATKOGYONGYE ELZA | ||
| SZENTMIHALYI-SZELHAMOS GYONYORU | TAPP VON DER ZWEIEN | |
| SZENTMIHALYI-SZELHAMOS CSIPET |
Risultati
Su mobile scorrere la tabella verso destra
bellezza
| Data Expo | Luogo Expo | Classe | Qualifica |
| 25/07/2006 | IDS di San Marino | Giovani | 1° ECC |
| 01/05/2006 | NDS di Diamantina | Libera | 1° ECC CAC BOB |
| 17/04/2006 | NDS di Ostiglia | Libera | 1° ECC CAC |
| 09/04/2006 | NDS di Gonzaga | Giovani | 1° ECC JBOB BOB 2° BOG |
| 04/03/2006 | IDS di Padova | Giovani | 1° ECC |
| 25/02/2006 | IDS di Montichiari | Giovani | 1° ECC |
| 05/02/2006 | NDS di Forlì | Giovani | 1° ECC |
| 17/12/2005 | Raduno ABc di Erba | Giovani | 1° ECC JBOB BOS 1° JBIS |
| 10/12/2005 | IDS di Verona | Giovani | 1° ECC |
| 27/11/2005 | IDS di Cremona | Giovani | 1° ECC |
| 02/10/2005 | NDS di Vicenza | Giovani | 1° ECC |
lavoro
| Data Expo | Luogo Expo | Classe | Prova | Qualifica |