Emma
pedigree
Su mobile scorrere la tabella verso destra
NIKO DI CASA STOPPA N/D |
STEPHANS EBO | LEIKINGS BILL |
MINKA v. OLDENKOTT | ||
FIAMMA DI CASA STOPPA | NICOLA DI CASA STOPPA | |
QUENTY V.D. HUBERTSKANZEL | ||
ALEX-ANDER FORTUNA S/D |
SZIN VARAZS CARLOS | DIANA CYRUS |
BUKKZSERCI PATKOGYONGYE ELZA | ||
SZENTMIHALYI-SZELHAMOS GYONYORU | TAPP V.D. ZWEIEN | |
SZENTMIHALYI-SZENLHAMOS CSIPET |
Risultati
Su mobile scorrere la tabella verso destra
bellezza
Data Expo | Luogo Expo | Classe | Qualifica |
24/06/2006 | IDS di Orvieto (Speciale Bassotti) | Libera | 1° ECC CAC |
19/03/2006 | IDS di Modena | Libera | 1° ECC CAC |
10/12/2005 | IDS di Verona | Libera | 2° ECC ris CAC ris CACIB |
02/10/2005 | NDS di Vicenza | Libera | 1° ECC CAC BOB |
18/09/2005 | NDS di Argenta | Libera | 1° ECC CAC BOB |
11/09/2005 | Raduno ABC di Cimafava | Libera | 1° ECC CAC BOS |
04/06/2005 | EDS di Tulln (A) | Giovani | 1° ECC JBOB |
17/04/2005 | NDS di Lecco | Giovani | 1° ECC |
28/03/2005 | NDS di Ostiglia | Giovani | 1° ECC |
20/03/2005 | IDS di Reggio Emilia (Speciale Bassotti) | Giovani | 1° ECC |
05/03/2005 | IDS di Gonzaga | Giovani | 1° ECC |
06/02/2005 | NDS di Forlì | Giovani | 1° ECC BOB |
29/01/2005 | IDS di Milano (Speciale Bassotti) | Giovani | 1° ECC |
09/01/2005 | NDS di Massa Carrara | Giovani | 1° ECC |
08/12/2004 | NDS di Cremona | Giovani | 1° ECC |
lavoro
Data Expo | Luogo Expo | Classe | Prova | Qualifica |