Nabucco di Casa Mainardi

pedigree
Su mobile scorrere la tabella verso destra
MultiCh |
MultiCh ALPHERATZ JUST DO IT N/D |
MultiCh ALPHERATZ ALTEZZA DEL SUONO N/D |
ONEGA DEL LAGO PRILE S/D |
||
QUORE DEL RED VALENTINO N/D |
Ch CREME DE LA CREME LUCKY L’AMOUR K/D |
|
Ch ZULEIKA DI CASA MAINARDI N/D |
||
MultiCh ALLY MC BEAL DI CASA MAINARDI N/D |
Ch XXL DI CASA MAINARDI N/D OI N/N |
Ch NARCISO DI CASA MAINARDI N/D |
Ch DEMETRA DI CASA MAINARDI N/D |
||
Ch ALLY MCBEAL S/D |
MultiCh ZACK DELLA VAL VEZZENO S/D |
|
Ch |
titoli
Su mobile scorrere la tabella verso destra
bellezza
Data Expo | Luogo Expo | Classe | Qualifica |
14/05/2023 | IDS di Varazdin (HR) | Veterani | 1° ECC VCAC VCACIB VBOB BOS |
13/05/2023 | IDS di Varazdin (HR) | Veterani | 1° ECC VCAC VCACIB VBOB 3° BIS Veterani |
05/03/2023 | IDS di Gonzaga | Veterani | 1° ECC VCAC VCACIB VBOB 1° BIS Veterani |
16/09/2018 | IDS di Lendava (SLO) | Campioni | 1° ECC CAC-SLO CACIB BOB 1° BOG |
15/09/2018 | IDS di Lendava (SLO) | Campioni | 1° ECC CAC-SLO CACIB BOB 1° BOG |
26/08/2018 | NDS di Fano | Campioni | 1° ECC BOB 1° BOG |
09/11/2017 | WDS di Lipsia (D) | Libera | 4° ECC |
25/06/2017 | IDS di Bled (SLO) | Libera | 1° ECC CAC-SLO CACIB BOB 1° BOG |
24/06/2017 | IDS di Bled (SLO) | Libera | 1° ECC CAC-SLO CACIB BOB 2° BOG |
16/06/2017 | IDS di Milano (Speciale Bassotti) | Libera | 1° ECC CAC |
25/04/2017 | IDS di Ravenna | Libera | 1° ECC CAC ris CACIB |
23/04/2017 | NDS di Lugo | Libera | 1° ECC CAC BOS |
22/04/2017 | IDS di Forlì | Libera | 1° ECC CAC CACIB BOS |
09/04/2017 | IDS di Montichiari | Libera | 1° ECC CAC ris CACIB |
04/03/2017 | IDS di Gonzaga | Libera | 1° ECC CAC ris CACIB |
11/02/2017 | NDS di Vicenza (Speciale Bassotti) | Libera | 1° ECC CAC BOB |
lavoro
Data Expo | Luogo Expo | Classe | Qualifica |