Oscio di Casa Mainardi

titoli
Giovane Campione Sloveno
Giovane Campione Sammarinese
Giovane Campione Internazionale
ENCI Winner 2023
Campione Italiano di Bellezza
Riproduttore Selezionato ENCI
Visita Oculistica: Certificato esente oculopatie (2023, 2024)
Atrofia Progressiva Retina (Crd-PRA): N/N
Atrofia Progressiva Retina (Cord1-PRA): N/N
Osteogenesi Imperfetta (OI): N/N
Furnishing: F/F
Nato il: 15/08/2022
Taglia: Kaninchen
Colore: Cinghiale Marrone (cioccolato), portatore gene Nero-focato
pedigree
Su mobile scorrere la tabella verso destra
| QUENTIN RED HORSES FCI K/D Certificato esente Oculopatie OI N/N Crd-PRA N/N Cord1-PRA N/N |
AMADEUZS RED HORSES FCI | DORIAN GREY RED HORSES FCI |
| SERENA RED HORSES FCI | ||
| LORI-ANNE RED HORSES FCI | BALTINSKIY TALISMAN LORD VICTOR | |
| LEJKA RED HORSES FCI | ||
| Ch PAMELA DI CASA MAINARDI K/D Certificato esente Oculopatie OI N/N Crd-PRA N/N Cord1-PRA N/N Riproduttore Selezionato ENCI |
MultiCh AMMAZZA VAMPIRI DEL RED VALENTINO N/D Certificato esente Oculopatie OI N/N Crd-PRA N/N Cord1-PRA N/N Riproduttore Selezionato ENCI |
MultiCh ALPHERATZ JUST DO IT N/D |
| QUORE DEL RED VALENTINO N/D |
||
| OPS DI CASA NICOLINI N/D Certificato esente Oculopatie OI N/N Crd-PRA N/N Cord1-PRA N/N |
MultiCh UGA CHAKA DI CASA MAINARDI N/D Certificato esente Oculopatie Riproduttore Selezionato ENCI |
|
| MultiCh BEATA DI CASA MAINARDI N/D |
Risultati
Su mobile scorrere la tabella verso destra
bellezza
| Data Expo | Luogo Expo | Classe | Qualifica |
| 20/04/2024 | Raduno ABC di Cimafava | Libera | 1° ECC CAC BOS |
| 13/04/2024 | NDS di Firenze | Libera | 1° ECC CAC BOS |
| 28/01/2024 | IDS di Forlì (Speciale Bassotti) | Intermedia | 1° ECC CAC CACIB |
| 26/01/2024 | IDS di Rimini | Intermedia | 1° ECC CAC CACIB |
| 07/01/2024 | IDS di Carrara (Speciale Bassotti) | Intermedia | 1° ECC CAC ris CACIB |
| 17/12/2023 | Enci Winner di Bologna | Intermedia | 1° ECC CAC CACIB BOS |
| 16/12/2023 | Raduno ABC di Bologna | Intermedia | 1° ECC CAC |
| 10/12/2023 | IDS di San Marino (RSM) | Giovani | 1° ECC JCAC JCACIB JBOB BOS |
| 09/12/2023 | IDS di San Marino (RSM) | Giovani | 1° ECC JCAC JCACIB JBOB |
| 21/10/2023 | Raduno ABC di Montesilvano | Giovani | 1° ECC JCAC JBOS |
| 10/06/2023 | IDS di Umag (HR) | Giovani | 1° ECC JCAC-HR JCACIB JBOB BOB |
| 04/06/2023 | IDS di Postojna (SLO) | Giovani | 1° ECC JCAC-SLO JCACIB JBOB BOB |
| 03/06/2023 | IDS di Postojna (SLO) | Giovani | 1° ECC JCAC-SLO JCACIB JBOB BOS |
| 02/06/2023 | NDS di Postojna (SLO) | Giovani | 1° ECC JCAC-SLO JBOB BOB |
| 08/04/2023 | Raduno ABC di Cimafava | Juniores | 1° MP JBOB 1° BIS Juniores |
lavoro
| Data Expo | Luogo Expo | Classe | Prova | Qualifica |