Sesso Occasionale di Casa Mainardi
titoli
Polhov Gradec Dolomites Winner 2023
Romagna Winner 2024
Giovane Campione Italiano
Giovane Campione Internazionale
Campione Italiano Bellezza
Riproduttore Selezionato ENCI
Visita Oculistica: certificato esente oculopatie (2023)
Atrofia Progressiva Retina (Crd-PRA): N/N (esente)
Atrofia Progressiva Retina (Cord1-PRA): N/N (esente)
Osteogenesi Imperfetta (OI): N/N (esente)
NCL (Lipofuscinosi): N/N (esente)
Furnishing: F/F
Locus A: Ay/At
Locus B: B/B
Nato il 02/10/2022
Taglia: Kaninchen
Colore: Fulvo (Foglia secca)
pedigree
Su mobile scorrere la tabella verso destra
MultiCh DON CORLEONE RED HORSES FCI K/D |
MultiCh LISEGO NOSA MOY MARMELADNY |
MultiCh KLARIUS RICHARD OT MARINY KURANOVOY |
MultiCh LISEGO NOSA E MOE |
||
MultiCh BANDOLA RED HORSES FCI |
MultiCh KEROLAIN YDGEL GOLD SHAMSI |
|
MultiCh MAGIK RAINBOW EUREKA |
||
MultiCh ILONA STALLER DI CASA MAINARDI N/D |
MultiCh AMMAZZA VAMPIRI DEL RED VALENTINO N/D |
MultiCh ALPHERATZ JUSTDO IT N/D |
QUORE DEL RED VALENTINO N/D |
||
MultiCh |
MultiCh ZEUS VON FRISCHLINGSHOF S/D |
|
MultiCh DOROTA DI CASA MAINARDI S/D |
Risultati
Su mobile scorrere la tabella verso destra
bellezza
Data Expo | Luogo Expo | Classe | Qualifica |
14/08/2024 | IDS di Gorizia | Campioni | 1° ECC CACIB BOB 1° BOG |
13/08/2024 | IDS di Trieste | Campioni | 1° ECC CACIB BOB |
20/07/2024 | IDS di Trivignano | Campioni | 1° ECC CACIB BOB |
23/06/2024 | NDS di Isola Vicentina | Campioni | 1° ECC BOB 1° BOG |
22/06/2024 | NDS di Belluno | Campioni | 1° ECC BOB 1° BOG |
01/06/2024 | IDS di Biella | Campioni | 1° ECC CACIB BOS |
05/05/2024 | Raduno ABC di Venezia | Libera | 1° ECC CAC BOB 1° BIS |
01/05/2024 | NDS di Ravenna | Libera | 1° ECC CAC BOB |
23/03/2024 | IDS di San Marino (RSM) | Giovani | 1° ECC JCAC JCACIB JBOB BOB 1° BOG |
16/03/2024 | IDS di Modena (Speciale Bassotti) | Libera | 1° ECC CAC CACIB BOB |
03/03/2024 | IDS di Mantova | Libera | 1° ECC CAC CACIB BOB 3° BOG |
02/03/2024 | IDS di Lecco | Libera | 1° ECC CAC ris CACIB |
01/03/2024 | IDS di Sedriano | Libera | 1° ECC CAC CACIB BOB |
18/02/2024 | IDS di Reggio Emilia | Giovani | 1° ECC JCAC JCACIB JBOB BOS |
15/02/2024 | IDS di Parma | Giovani | 1° ECC JCAC JCACIB JBOB BOS |
28/01/2024 | IDS di Forlì | Giovani | 1° ECC JCAC JCACIB JBOB BOB 3° BOG |
27/01/2024 | NDS di Lugo | Giovani | 1° ECC JCAC JBOB BOB |
26/01/2024 | IDS di Rimini | Giovani | 1° ECC JCAC JCACIB JBOB BOB 1° BOG |
07/01/2024 | IDS di Carrara (Speciale Bassotti) | Giovani | 1° ECC JCAC JCACIB JBOS |
20/08/2023 | IDS di Polho Gradec (SLO) | Giovani | 1° ECC JCAC JCACIB JBOB BOB |
lavoro
Data Expo | Luogo Expo | Classe | Prova | Qualifica |